Mencetak Generasi Berprestasi dan Berdaya Saing Global
MAN 5 Tangerang berkomitmen mengembangkan potensi akademik peserta didik melalui program pembinaan yang terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada prestasi. Setiap peserta didik mendapatkan pendampingan intensif dari guru pembina untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, serta pemecahan masalah dalam berbagai bidang keilmuan.
Program ini mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti berbagai kompetisi bergengsi, seperti Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Bahasa Arab (OBA), Kompetisi Riset dan Inovasi, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), serta berbagai perlombaan akademik dan non-akademik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional.
Melalui pembinaan yang sistematis, MAN 5 Tangerang terus mendorong lahirnya generasi yang unggul dalam prestasi, berintegritas, percaya diri, serta mampu berkompetisi dan berkontribusi di tingkat nasional maupun global.
DAFTAR PRESTASI SISWA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 TANGERANG
| No. | Nama | Kelas | Nominasi | Kejuaraan | Tingkat | Tahun |
| 1 | Adly Fauzi Ramadhan | XI | Juara Kategori Intelengensia | Duta Generasi Berencana | Kabupaten | 2025 |
| 2 | Adly Fauzi Ramadhan | XI | Finalis Duta GenRe | Duta Generasi Berencana | Kabupaten | 2025 |
| 3 | Gina Salwa Alifah | XI | 1 (Emas) | National Science & Mathematics Olympiad (Bid. PPKN) | Nasional | 2025 |
| 4 | Sifa Nadiatul Adha | XI | 2 (Perak) | National Science & Mathematics Olympiad (Bid. PPKN) | Nasional | 2025 |
| 5 | Nazwa Khairunnisa | XI | 2 (Perak) | National Science & Mathematics Olympiad (Bid. PPKN) | Nasional | 2025 |
| 6 | Septyanah Sunandi | XI | 2 (Perak) | National Science & Mathematics Olympiad (Bid. PPKN) | Nasional | 2025 |
| 7 | Nopri Yanti Putri | XI | 2 (Perak) | National Science & Mathematics Olympiad (Bid. PPKN) | Nasional | 2025 |
| 8 | Azelea Insyira | XII | 2 (Perak) | National Science & Mathematics Olympiad (Bid. B. Inggris) | Nasional | 2025 |
| 9 | Nabila Sari Nasution | XI | 3 (Perunggu) | National Science & Mathematics Olympiad (Bid. PPKN) | Nasional | 2025 |
| 10 | Adly Fauzan Rahman | XI | 3 (Perunggu) | National Science & Mathematics Olympiad (Bid. PPKN) | Nasional | 2025 |
| 11 | Azelea Insyira | XII | 1 (Emas) | Liga Pelajar Nusantara UI (Cab. Matematika) | Nasional | 2025 |
| 12 | Taufik Kurrahman | XI | 1 (Emas) | Liga Pelajar Nusantara UI (Cab. Matematika) | Nasional | 2025 |
| 13 | Dwi Agustina | XII | 2 (Perak) | Liga Pelajar Nusantara UI (Cab. Biologi) | Nasional | 2025 |
| 14 | Dinda Tri Salsabilah | XII | 3 (Perunggu) | Liga Pelajar Nusantara UI (Cab. Matematika) | Nasional | 2025 |
| 15 | Fatimah Istifarah | XI | 3 (Perunggu) | Liga Pelajar Nusantara UI (Cab. Matematika) | Nasional | 2025 |
| 17 | Annisa Fitri | X.1 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 18 | M. Ifaludin | XI.1 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 19 | Tata Thalia M | XII.2 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 20 | M. Lucky Firdaus | XI.3 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 21 | Ibrahim AP Widodo | XII | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 22 | Claudia Isabel | XI.1 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 23 | Vanessa Putri P | XII.2 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 24 | Luthfia S. Z. | XII.4 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 25 | Davan Maulana R | XII.1 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 26 | Satrio Abdul Gani | XII.1 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 27 | Keysa Afriliani | XI.1 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 28 | Nurul Azca M | XI.1 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 29 | Chika Zahdannia | XII.2 | Anggota Paskibraka | Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Solear | Kecamatan Solear | 2025 |
| 30 | Siti Nur Fadillah | XII | Emas | Solear Open Championship | Nasional | 2025 |
| 31 | Ahmad Tanjung Buana | XI | Emas | Solear Open Championship | Nasional | 2025 |
| 32 | Zenisa Nawal Azmallia | XI | Perak | Solear Open Championship | Nasional | 2025 |
| 33 | Muhammad Dika Afriansyah | XI | Perak | Solear Open Championship | Nasional | 2025 |
| 34 | Afran Juliandi | XII | Perak | Solear Open Championship | Nasional | 2025 |
| 35 | Keyza Riby Agustin | XII | π₯ Emas | Liga Prestasi Siswa Bid. Bahasa Inggris | Nasional | 2025 |
| 36 | Charisya Aprillia | XII | π₯ Emas | Liga Prestasi Siswa Bid. Biologi | Nasional | 2025 |
| 37 | Dinna Desnia | XII | π₯ Emas | Liga Prestasi Siswa Bid. Biologi | Nasional | 2025 |
| 38 | Dinna Desnia | XII | π₯ Emas | Liga Prestasi Siswa Bid. Matematika | Nasional | 2025 |
| 39 | Dinna Desnia | XII | π₯ Emas | Liga Prestasi Siswa Bid. Kedokteran | Nasional | 2025 |
| 40 | Safa Eka Meylani | XI | π₯ Emas | Liga Prestasi Siswa Bid. Bahasa Indonesia | Nasional | 2025 |
| 41 | Ilmatun Jannah | XI | π₯ Emas | Liga Prestasi Siswa Bid. Bahasa Inggris | Nasional | 2025 |
| 42 | Salma Ansywa | XII | π₯ Emas | Liga Prestasi Siswa Bid. Qurβan Hadits | Nasional | 2025 |
| 43 | Salma Ansywa | XII | π₯ Emas | Pendidikan Agama Islam | Nasional | 2025 |
| 44 | Salma Ansywa | XII | π₯ Perak | Liga Prestasi Siswa Bid. Bahasa Indonesia | Nasional | 2025 |
| 45 | Salma Ansywa | XII | π₯ Perak | Liga Prestasi Siswa Bid. Sosiologi | Nasional | 2025 |
| 46 | TIM Ratoh Jaroe Man 5 Tangerang | – | Juara Utama | Ratoh Jaroe tingkat SMA/MA | Provinsi | 2025 |

