DAFTAR PRESTASI EKSTRAKURIKULER
MAN 5 TANGERANG
| NO. | TAHUN | EKSTRAKURIKULER | PRESTASI | KEJUARAAN/LOMBA |
| 1. | 2022 | RATOH JAROE | Terkreatif | Tari Kreasi “Pentas Seni & Budaya” (Kec. Cisoka) |
| 2. | 2022 | PASKIBRA | Potensi 3 | LKBB Trisula Kab. Tangerang |
| 3. | 2023 | RATOH JAROE | Juara 2 | Tari Kreasi “Pentas Seni & Budaya” (Kec. Cisoka) |
| 4. | 2023 | RATOH JAROE | Juara 1 | Kostum Terbaik “Pentas Seni & Budaya” (Kec. Cisoka) |
| 5. | 2023 | PASKIBRA | Juara Madya 3 | LKBB Arjuna 45 |
| 6. | 2023 | PASKIBRA | Juara Bina 1 | LKBB “King Of Pranasti” Tingkat Nasonal (SKWADIS) |
| 7. | 2023 | PENCAK SILAT | Juara 1 | PORCAM Kec. Solear |
| 8. | 2023 | PENCAK SILAT | Juara 2 | PORCAM Kec. Solear |
| 9. | 2023 | PIK-R | Juara Harapan 2 | Duta Genre Kab. Tangerang (DPPKB Kab. Tangerang) |
| 10. | 2024 | PENCAK SILAT | Medali Perunggu | Kejuaraan Pencak Silat PSHT CUP Se-Provinsi Banten (Kemenpora) |
| 11. | 2024 | PENCAK SILAT | Medali Perak | Kejuaraan Pencak Silat PSHT CUP Se-Provinsi Banten (Kemenpora) |
| 12. | 2024 | PENCAK SILAT | Medali Emas | Kejuaraan Pencak Silat PSHT CUP Se-Provinsi Banten (Kemenpora) |
| 13. | 2024 | PASKIBRA | Juara Madya 3 | LKBB “MANSATARA 2024” Se-Provinsi Banten (Kemenag) |
| 14. | 2024 | PASKIBRA | Juara Bina I | LKBB “GALAKSI 2024” Se-Provinsi Banten (Universitas Primagraha) |
| 15. | 2024 | PASKIBRA | Juara 3 | LKBB “KLASIK 2024” Se-Provinsi Banten (Korwil Cisoka) |
Waka Bid. Kesiswaan
